SOGGETTO RICEVENTE | DENOMINAZIONE SOGGETTO EROGANTE | SOMMA INCASSATA | DATA DI INCASSO | CAUSALE | |
DENOMINAZIONE | CODICE FISCALE | ||||
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento | 3.846,13 | 03-07-2023 | Finanziamento fondo straordinario Terzo settore – DL 137/2020 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento- Servizio Turismo | 1.112,71 | 10-08-2023 | Contributo manifestazione “Vigolana Camina e magna” L.P. 8/02 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Provincia Autonoma di Trento- Servizio politiche sociali |
700,00 | 30-08-2023 | Contributo per oneri assicurativi L.P. 8/92 – Anno 2022 |
Solidarietà Vigolana | 96038270227 | Agenzia delle Entrate | 8.889,90 | 12-12-2023 | 5 per mille anno 2022 |
Totale anno 2023 14.548,74 Euro
Si dichiara inoltre che Solidarietà Vigolana ha un contratto di comodato gratuito con il Comune Altopiano della Vigolana per l’uso della sede delle Associazioni (una volta alla settimana) di circa 28 mq. in via 3 Novembre n° 1 – Altopiano della Vigolana.
Sempre con il medesimo comune ha l’uso gratuito ed esclusivo del magazzino di circa 20 mq.in località Caolorine (sotto tribune campo sportivo) nel Comune Altopiano della Vigolana.
Sempre il Comune ha patrocinato la manifestazione “Vigolana Camina e Magna” 16 edizione del 7 maggio 2023, quantificando un mancato introito di 150,00 euro più il consumo utenze – Delbera n. 61 della Giunta Comunale Altopiano della Vigolana del 16/3/2023.